Official Fixed Transfer Rates
Službeni cjenik transfera
| Route / Transfer Relacija transfera | Car (1–4 pax) Osobno vozilo | Van (5–8 pax) Kombi vozilo |
|---|---|---|
| Baska Voda → Dubrovnik Airport | 270 € 10.09.: 270 € | 300 € 10.09.: 300 € |
| Baska Voda → Zadar Airport | 250 € 10.09.: 250 € | 280 € 10.09.: 280 € |
| Baska Voda → Split Airport | 120 € 10.09.: 120 € | 140 € 10.09.: 140 € |
| Brela → Zadar Airport | 250 € 10.09.: 250 € | 280 € 10.09.: 280 € |
| Brela → Split Airport | 115 € 10.09.: 115 € | 140 € 10.09.: 140 € |
| Dubrovnik Airport → Tucepi | 250 € 10.09.: 250 € | 290 € 10.09.: 290 € |
| Dubrovnik Airport → Baska Voda | 280 € 10.09.: 280 € | 300 € 10.09.: 300 € |
| Dubrovnik Airport → Makarska | 270 € 10.09.: 270 € | 300 € 10.09.: 300 € |
| Dubrovnik Old Town → Makarska | 250 € 10.09.: 250 € | 270 € 10.09.: 270 € |
| Makarska → Split Old Town | 120 € 10.09.: 120 € | 140 € 10.09.: 140 € |
| Makarska → Dubrovnik Old Town | 250 € 10.09.: 250 € | 270 € 10.09.: 270 € |
| Makarska → Dubrovnik Airport | 270 € 10.09.: 270 € | 300 € 10.09.: 300 € |
| Makarska → Split Airport | 120 € 10.09.: 120 € | 145 € 10.09.: 145 € |
| Makarska → Zadar Airport | 260 € 10.09.: 260 € | 290 € 10.09.: 290 € |
| Podgora → Split Airport | 140 € 10.09.: 140 € | 170 € 10.09.: 170 € |
| Promajna → Split Airport | 120 € 10.09.: 120 € | 145 € 10.09.: 145 € |
| Split Airport → Podgora | 140 € 10.09.: 140 € | 170 € 10.09.: 170 € |
| Split Airport → Tui Blue Adriatic/Makarska | 150 € 10.09.: 150 € | 190 € 10.09.: 190 € |
| Split Airport → Makarska | 120 € 10.09.: 120 € | 145 € 10.09.: 145 € |
| Split Airport → Baska Voda | 120 € 10.09.: 120 € | 145 € 10.09.: 145 € |
| Split Airport → Brela | 115 € 10.09.: 115 € | 140 € 10.09.: 140 € |
| Split Airport → Tucepi | 130 € 10.09.: 130 € | 150 € 10.09.: 150 € |
| Split Airport → Promajna | 120 € 10.09.: 120 € | 145 € 10.09.: 145 € |
| Split Old Town → Makarska | 120 € 10.09.: 120 € | 140 € 10.09.: 140 € |
| Tucepi → Zadar Airport | 260 € 10.09.: 260 € | 300 € 10.09.: 300 € |
| Tucepi → Dubrovnik Airport | 250 € 10.09.: 250 € | 290 € 10.09.: 290 € |
| Tucepi → Split Airport | 130 € 10.09.: 130 € | 150 € 10.09.: 150 € |
| Tui Blue Makarska/Adriatic → Split Airport | 160 € 10.09.: 160 € | 200 € 10.09.: 200 € |
| Zadar Airport → Brela | 260 € 10.09.: 260 € | 280 € 10.09.: 280 € |
| Zadar Airport → Baska Voda | 250 € 10.09.: 250 € | 280 € 10.09.: 280 € |
| Zadar Airport → Tucepi | 260 € 10.09.: 260 € | 300 € 10.09.: 300 € |
| Zadar Airport → Split Old Town | 260 € 10.09.: 260 € | 290 € 10.09.: 290 € |
| Zadar Airport → Split Airport | 250 € 10.09.: 250 € | 270 € 10.09.: 270 € |
| Zadar Airport → Makarska | 250 € 10.09.: 250 € | 290 € 10.09.: 290 € |
Pursuant to the Decision of the Government of the Republic of Croatia on price control measures (Official Gazette No. 101/2026 & 110/2026), all listed transfer fares for both Car and Van are identical to the base reference prices applicable on September 10, 2026.
Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o izravnim mjerama kontrole cijena (»Narodne novine«, br. 101/2026 i 110/2026), sve istaknute cijene transfera za osobno i kombi vozilo identične su baznim (sidrenim) cijenama koje su bile važeće na dan 10. rujna 2026. godine.